2007年娄烦大学生村官录取名单
这是一开始我发表在娄烦吧的一个帖子,据说后来这里面有两人没有参加最后体检,最后又增补两位,具体名字不详,先按这个来,希望这批村官,在你们即将上任的道路上走好,三年任期满后能能有更好的前途,祝福你们!2007年太原市选聘优秀大学毕业生担任村干部总成绩入围人员名单
(按排名顺序)
姓名身份证号 县区名称 客观成绩 主观分 成绩 组别 面试成绩 总成绩
吕志勇 14012319801104201X 娄烦县 53.7 13 66.7 13-4 89.00 80.08
郝俊彪 140123198208150110 娄烦县 50.8 15 65.8 9-1 88.10 79.18
郝振华 140123198507170218 娄烦县 50 15 65 7-5 87.56 78.54
冯鹏宇 140123198210090014 娄烦县 50.5 13 63.5 4-1 88.38 78.43
李婷婷 142402198501290020 娄烦县 46 15 61 10-6 88.60 77.56
安娜 140302198211270024 娄烦县 49.1 11 60.1 9-4 88.84 77.34
段锐锋 140123790218002 娄烦县 51.1 15 66.1 11-2 84.60 77.20
李鑫 14010519830326085X 娄烦县 49.3 15 64.3 10-5 85.40 76.96
高艳芳 140123198611104421 娄烦县 36.6 19 55.6 6-4 90.80 76.72
褚旭峰 140123198201060630 娄烦县 45.8 9 54.8 8-3 89.68 75.73
景鑫研 140123198303180211 娄烦县 48.1 13 61.1 10-3 84.20 74.96
段建荣 140123820616021 娄烦县 52.1 13 65.1 5-2 80.60 74.40
刘伟 140123198303112016 娄烦县 41 16 57 5-4 85.80 74.28
曹琼 140123198312034419 娄烦县 50.2 10 60.2 9-2 83.00 73.88
武慧伟 140123198405173610 娄烦县 44.8 8 52.8 7-6 87.00 73.32
尹晓娟 140105198310080021 娄烦县 45.4 12 57.4 3-4 83.62 73.13
高小梅 140123198607144447 娄烦县 39.5 11 50.5 3-6 87.30 72.58
王娟娟 140123198305150227 娄烦县 41 9 50 3-3 87.60 72.56
康健 142602198406131524 娄烦县 42.9 14 56.9 7-1 82.30 72.14
高军锋 142703198409293037 娄烦县 52.8 14 66.8 1-3 75.40 71.96
王晓旭 14012319840103156X 娄烦县 41.7 14 55.7 12-6 82.60 71.84
高勇 140123198211092919 娄烦县 53.4 9 62.4 4-2 78.00 71.76
申明 142625198211270799 娄烦县 50.2 10 60.2 10-1 79.00 71.48
张艳 142322198208271023 娄烦县 49.8 8 57.8 5-1 80.60 71.48
刘懿 152801198211280323 娄烦县 37.8 9 46.8 9-5 87.72 71.35
郝艳伟 140123198308270232 娄烦县 50.7 12 62.7 5-6 76.90 71.22
赵宇洋 140123198211160010 娄烦县 35.5 10 45.5 6-3 87.98 70.99
刘燕芳 320305198110160865 娄烦县 47.9 8 55.9 4-4 80.60 70.72
张颜艳 140105198305280889 娄烦县 43.6 11 54.6 10-4 81.40 70.68
苏晓伟 140123198502110216 娄烦县 38.3 5 43.3 3-2 88.80 70.60
冯慧珍 14012319870712112X 娄烦县 43.7 11 54.7 6-1 80.90 70.42
刘婕 142731810614332 娄烦县 40.9 10 50.9 13-2 83.30 70.34
郭艳荣 142225198204235029 娄烦县 43.4 14 57.4 11-5 78.80 70.24
王雪东 140123198412243912 娄烦县 42.3 6 48.3 6-6 84.10 69.78
褚彩虹 140123198308031522 娄烦县 40.3 9 49.3 7-2 83.10 69.58
冯永亮 140123198106040017 娄烦县 39.5 8 47.5 6-2 84.20 69.52
景江彬 14012319831205361X 娄烦县 42.9 5 47.9 12-2 83.60 69.32
孙丽娟 140123198404213326 娄烦县 44.7 4 48.7 13-1 83.00 69.28
秦旖 410211198309253026 娄烦县 36.5 7 43.5 12-4 86.40 69.24
徐博 14010219820706063X 娄烦县 46.3 8 54.3 2-5 78.90 69.06 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复 #1 滚滚长江水63 的帖子
有两人好象是考上公务员了,所以放弃这个也正常,补上来的两位名单网上就有,不过我懒的找了,呵呵:lol 如果能具体说一下更好,同志们还是比较关心地。。 老汉,这可不行,身为版主怎么能说懒得找呢#@45页:
[1]